Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento académico en matemática. Su relación con el stress escolar, asociado al tipo de escuela (pública - privada) en una muestra de alumnos de 7º año de EGB de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Acosta, Claudia | |
dc.contributor.author | Gaudini, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Lizio, Romina Jesús | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T13:48:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T13:48:50Z | |
dc.date.issued | 2019-11-13 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1212 | |
dc.description.abstract | Se intentará en el presente trabajo, explorar las relaciones entre las siguientes variables: * stress escolar * rendimiento académico en matemática Se tratará de analizar el grado de asociación del stress escolar con el rendimiento académico en matemática en adolescentes. Adicionalmente se explorará el grado de asociación entre las mismas según el tipo de escuela (pública-privada). La muestra utilizada para este trabajo involucra a 327 (trecientos veintisiete) alumnos de 7º grado de EGB de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Mar del plata. Esta muestra es parte de un proyecto mayor denominado "Factores psicológicos e institucionales relacionados al desempeño académico en adolescentes" código 15/H 059 dirigido por el Dr. Urquijo. Los instrumentos utilizados fueron: a) Cuestionario de stress Escolar (QSS) b) Encuesta de Determinación de Nivel socio-económico c) Pruebas de Evaluación de Logro Académico para 7º año en matemática. Los resultados obtenidos, serán sometidos a análisis estadísticos para determinar la existencia de correlaciones entre las variables y diferencias de medias de acuerdo al tipo de escuela (pública/privada). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | stress | es_AR |
dc.subject | rendimiento académico | es_AR |
dc.subject | nivel socio-económico | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | escuelas públicas | es_AR |
dc.subject | escuelas privadas | es_AR |
dc.title | Rendimiento académico en matemática. Su relación con el stress escolar, asociado al tipo de escuela (pública - privada) en una muestra de alumnos de 7º año de EGB de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Acosta, Claudia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gaudini, María Alejandra. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Lizio, Romina Jesús. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]