Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la flexibilidad cognitiva según la reserva cognitiva en adultos y adultos mayores
dc.contributor.advisor | Richard’s, María Marta | |
dc.contributor.author | Ferreyra, Florencia Aldana | |
dc.contributor.author | Rosenthal, Estefanía Laura | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Krzemien, Deisy | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T23:25:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T23:25:54Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1275 | |
dc.description | Cátedra o seminario de orientación: El presente plan de trabajo radicará la Facultad de Psicología, Cátedra: Estrategias Cualitativas y Cuantitativas para la Investigación Psicológica. | es_AR |
dc.description.abstract | La investigación sobre envejecimiento cognitivo se ha centrado en el deterioro neurocognitivo, siendo más recientes los estudios sobre el conocimiento del potencial cognitivo en adultos mayores. El plan actual se orienta a una línea de investigación gerontológica de interés creciente: el efecto positivo de la reserva cognitiva en el desempeño ejecutivo. El objetivo es describir y comparar la flexibilidad cognitiva (FC) según el nivel de reserva cognitiva (RC) en dos grupos etarios: 50 adultos y 50 adultos mayores, de ambos sexos de la ciudad de Mar del Plata. Se propone estudiar si la FC varía en función de la RC. Se implementa un diseño correlacional transversal, con hipótesis de diferencia de grupos. Se espera aportar evidencia acerca de la relación entre estas variables cognitivas en la adultez y vejez, lo cual tendrá implicancias para la evaluación neurocognitiva y el diseño de intervenciones específicas de compensación cognitiva, a fin de reducir el riesgo de patología neurodegenerativa. Asimismo, los datos obtenidos permitirán aportar evidencias empíricas para la validación y adaptación de técnicas de evaluación de la FC con adultos y adultos mayores para nuestro contexto | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | flexibilidad cognitiva | es_AR |
dc.subject | reserva cognitiva | es_AR |
dc.subject | adultez | es_AR |
dc.subject | vejez | es_AR |
dc.title | Estudio comparativo de la flexibilidad cognitiva según la reserva cognitiva en adultos y adultos mayores | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ferreyra, Florencia Aldana. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rosenthal, Estefanía Laura. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]