Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de la función inhibitoria de acceso en niños de entre 9 y 12 años
dc.contributor.advisor | Introzzi, Isabel | |
dc.contributor.author | Batillier, Yésica | |
dc.contributor.author | Fortini, Florencia | |
dc.contributor.author | Prats, Ayelén | |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T15:23:37Z | |
dc.date.available | 2014-12-15T15:23:37Z | |
dc.date.issued | 2014-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/233 | |
dc.description.abstract | Hoy en día la inhibición ocupa un lugar central en las teorías acerca del cambio cognitivo, el control ejecutivo y la psicopatología. uno de los modelos actuales con mayor producción teórica y empírica en relación al estudio de los procesos inhibitorios es el propuesto por Hasher, Lustig y Zacks (2007) y Hasher y zacks (1988). El modelo plantea la existencia de tres funciones inhibitorias diferentes e independientes entre si: acceso, borrado y restricción. En nuestro medio, los estudios destinados a analizar el desarrollo de estos mecanismos a través de tareas sensibles y objetivas son escasos e insuficinetes. Por este motivo, se propone analizar si existen diferencias asociadas a la edad y al género en el funcionamiento de uno de estos mecanismos -la inhibición de acceso- en población infantil. Para ello, se trabajará con una muestra de 210 niños y niñas, de entre 6 y 12 años de edad, de una escuela de gestión privada de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | inhibición | es_AR |
dc.subject | acceso | es_AR |
dc.subject | edad | es_AR |
dc.subject | género | es_AR |
dc.title | Desarrollo de la función inhibitoria de acceso en niños de entre 9 y 12 años | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]