Mostrar el registro sencillo del ítem
las Actitudes de prejuicio discriminatorio y su vinculación con la estructura psicobiológica de personalidad
dc.contributor.advisor | Omar, Alicia Graciela | |
dc.contributor.author | Amadio, Dora Olga | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T18:27:51Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T18:27:51Z | |
dc.date.issued | 2015-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/399 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio surge tanto del interés por desentrañar la génesis psicosocial de las manifestaciones y episodios discriminatorios y prejuiciosos (que en un número creciente y alarmante se vienen registrando en nuestra sociedad), como así también verificar empíricamente las posibles vinculaciones de estas expresiones psicosociales con la estructura psicobiológica de personalidad y ña situación socioeconómica actual. El estudio, de neto corte exploratorio-descriptivo, se nutre del caudal heurístico provisto por la teoría de personalidad desarrollada por Eysenck y los aportes más recientes de la psicología social en cuanto a los orígenes y desarrollo de los procesos psicosociales básicos. De esta manera, el marco teórico vincula la perspectiva conductual (definida por las postulaciones genotípicas y fenotípicas eysenckianas) con la cognitiva (referente a la esfera socio-actitudinal). La hipótesis directriz se apoya en las postulaciones seminales de Allport, quien sugiere que las actitudes prejuiciosas y discriminatorias estarían relacionadas y podrían localizarse en el sector de la rigidez o dureza mental del espacio de las actitudes sociales y en las de Eaves y Eysenck quienes señalan que el prejuicio tendría raíces biológicas evolutivas, las que se activarían por circunstancias ambientales amenazantes, tales como la inseguridad personal en el campo socioeconómico. La verificación empírica se realiza sobre una muestra accidental de 211 estudiantes universitarios, alumnos de dos carreras con características distintivas: una predominantemente humanística y la otra tecnológica. Para el análisis del problema en estudio de aplican dos instrumentos estructurados, el Cuestionario de Personalidad (EPQ) y el inventario de actitudes Sociales, desarrollados por Eysenck y una pregunta abierta acerca de la seguridad-inseguridad socio-económica percibida. Los datos obtenidos son sometidos a un doble análisis estadistico (tradicional y holístico-multidimensional). Los resultados muestran el interjuego entre el monto y tipo de actitudes y el género de los respondentes, la carrera elegida y el año que cursan e indican asociaciones entre el perfil actitudinal, la personalidad psicobiológica y la percepción subjetiva de la inseguridad social. Tales hallazgos se discuten a la luz de los nuevos y sutiles rostros que en las sociedades globalizadas adopta el viejo problema de las actitudes prejuiciosas y discriminatorias. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | personalidad | es_AR |
dc.subject | actitudes | es_AR |
dc.subject | prejuicio | es_AR |
dc.subject | discriminación | es_AR |
dc.subject | análisis multidimensional | es_AR |
dc.title | las Actitudes de prejuicio discriminatorio y su vinculación con la estructura psicobiológica de personalidad | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestria | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Amadio, Dora Olga. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [28]