Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la incidencia de burnout en una población de Bomberos voluntarios de la ciudad de Santa Clara del Mar, Provincia de Buenos Aires
dc.contributor.advisor | Arraigada, Mario | |
dc.contributor.author | Flego, María Florencia | |
dc.contributor.author | Tagliapietra, Andrea Fabiana | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T13:09:00Z | |
dc.date.available | 2015-12-16T13:09:00Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/429 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | La importancia de esta investigación radica en la actual carencia en el área de la psicología de la Emergencia de estudios en nuestro país que estén orientados a mejorar el aprovechamiento de recursos humanos en la atención de situaciones de emergencia. se hará especial énfasis en la población de bomberos voluntarios de la ciudad de Santa Clara del Mar, proviencia de Buenos Aires, la cual de infiere (debido a la actividad de riesgo que llevan a cabo) se encuentra expuesta a permanentes situaciones potencialmente estresoras, pretendiendo verificar presencia o ausencia de burnout en dicho sector. Los aportes que emerjan de este estudio pueden ser considerados de utilidad para contribuir a la toma de conciencia sobre el valor de la calidad de vida laboral de dicho sector y a la salutogénesis como práctica principal. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | burnout | es_AR |
dc.subject | bomberos | es_AR |
dc.subject | estrés | es_AR |
dc.subject | psicología de la emergencia | es_AR |
dc.subject | salud ocupacional | es_AR |
dc.title | Estudio sobre la incidencia de burnout en una población de Bomberos voluntarios de la ciudad de Santa Clara del Mar, Provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]