Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferencias individuales en la propensión a experimentar distracciones durante la conducción
dc.contributor.advisor | Ledesma, Rubén | |
dc.contributor.author | Brabo, Javier | |
dc.contributor.author | Hudecek, Tomás | |
dc.contributor.author | Laterrade, Nicolás | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Poó, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T15:11:41Z | |
dc.date.available | 2017-10-27T15:11:41Z | |
dc.date.issued | 2017-10-27 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/670 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Estrategias cuantitativas y cualitativas en investigación psicológica. Facultad de psicología de la UNMdP | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo se propone estudiar en qué medida la propensión o tendencia a experimentar fallas relacionadas con lapsus de atención en situaciones de la vida diaria, se manifiesta con la misma fuerza en la situación, más específica, de la conducción de vehículos. Se trabajará con ima muestra de 120 conductores que serán invitados a participar de forma voluntaria en el estudio. Se utilizará para la recolección de datos un protocolo compuesto por cuatro instrumentos: a Cuestionario de experiencias durante la conducción, evalúa fenómenos relacionados con lapsus atencionales, deslices, experiencias disociativas y otros fenómenos relacionados con ausencias de conciencia durante la conducción, b Escala de Errores Cognitivos relacionados conla atención (ARCES) que evalúa errores de funcionamiento diarios que surgen directa o principalmente de problemas breves en la atención sostenida, c Escala de fallas de memoria (MFS), esta escala hace referencia a pequeños olvidos o fallos de memoria que la gente experimenta en la vida diaria, y d Escala de MAAS, Escala de Atención u conciencia Plena (MAAS), una medida de receptividad de conciencia o capacidad de ESTAR PRESENTE o centrado en las experiencias del presente. Se espera que el plan contribuya a una mayor comprensión de las variables psicológicas subyacentes a las distracciones durante la conducción. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | conducción | es_AR |
dc.subject | lapsus | es_AR |
dc.subject | accidentes | es_AR |
dc.subject | atención | es_AR |
dc.subject | vida cotidiana | es_AR |
dc.subject | olvido | es_AR |
dc.title | Diferencias individuales en la propensión a experimentar distracciones durante la conducción | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Brabo, Javier. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hudecek, Tomás. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Laterrade, Nicolás. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]