Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitudes hacia el ahorro, el endeudamiento y el dinero en adolescentes de Comandante Nicanor Otamendi
dc.contributor.advisor | Oggero, Haydée A. | |
dc.contributor.author | Lerga, María Sol | |
dc.contributor.author | Román, María Mercedes | |
dc.contributor.author | Saba, Melisa | |
dc.date.accessioned | 2014-03-21T18:42:19Z | |
dc.date.available | 2014-03-21T18:42:19Z | |
dc.date.issued | 2014-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/88 | |
dc.description.abstract | La investigación propuesta está vinculada con el área de la psicología económica, orientándose a la indagación de las actitudes hacia el endeudamiento, el dinero y el ahorro en adolescentes. Debido al poco desarrollo en investigaciones al respecto, se considero la importancia de ampliar las estrategias de abordaje teniendo en cuenta las características particulares que presenta el campo a indagar. Comandante Nicanor Otamendi es una ciudad con aproximadamente diez mil habitantes que cuenta con un porcentaje relativamente alto de adolescentes y cuyo mercado de trabajo está principalmente orientado al sector agrario, por otro lado, la mayor parte de los adolescentes estudiantes que durante el curso escolar no poseen posibilidades laborales, deciden trabajar en temporada veraniega debiendo migrar a ciudades vecinas que ofrecen mayores oportunidades. El contexto socio cultural y económico actual, con los cambios que se vienen produciendo en las últimas décadas, nos lleva a reflexionar sobre el impacto que estas modificaciones generan en el plano de la subjetividad. A su vez, teniendo en cuenta estos cambios creemos importante comprender como conceptualizan y que actitudes y conductas presentan en torno al mundo económico los adolescentes. Para la realización del presente trabajo, se utilizó un diseño metodológico cuantitativo, aplicado a una muestra intencional, para explorar la actitud hacia el ahorro, el endeudamiento y el dinero en adolescentes de la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi. Se trabajó con la Escala de Actitud hacia el endeudamiento (Denegri, Palavecinos y Ripoll, 1998), la Escala de Actitud hacia el dinero (Arocas, Quintanilla y Diaz, 1995) y en base a variables en uso en instrumentos de investigadores de otros países adecuándolas a la realidad local, se confeccionó la Escala de Actitud hacia el ahorro teniendo en cuenta características propias de los adolescentes y utilizando frases con las cuales se podrían sentir identificados. Las mismas fueron aplicadas a una muestra de 224 jóvenes entre 12 y 20 años, alumnos de la Escuela de Educación Media N°2 “Luis Federico Leloir” (EEM N°2) y del Instituto Mixto de Estudios Secundarios “Domingo Faustino Sarmiento” (IMES). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | ahorro | es_AR |
dc.subject | endeudamiento | es_AR |
dc.subject | adolescentes | es_AR |
dc.subject | Comandante Nicanor Otamendi | es_AR |
dc.subject | dinero | es_AR |
dc.title | Actitudes hacia el ahorro, el endeudamiento y el dinero en adolescentes de Comandante Nicanor Otamendi | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Saba, Melisa. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Román, María Mercedes. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Lerga, María Sol. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]