Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre rendimiento académico y nivel socioeconómico en tercer ciclio de E.G.B.
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Abruza, Laura | |
dc.contributor.author | Benages, Adriana | |
dc.contributor.author | Oyhanart, Karina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T16:22:00Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T16:22:00Z | |
dc.date.issued | 2019-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/950 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Teorias del Aprendizaje. Grupo de Investigación de PS Cognitiva y Educacional | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo es de tipo exploratorio e intenta investigar las asociaciones entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en adolescentes. Para tal objetivo analizamos el rendimiento obtenido en alumnos de noveno año de establecimientos públicos y privados teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas existentes. La muestra involucra a 388 alumnos de noveno año del tercer ciclo de EGB de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Mar del Plata. Dicha muestra es parte de un poryecto mayor denominado "Factores psicológicos e institucionales relacionados al desempeño académico en adolescentes". código 15/H059 dirigido por el Dr. Sebastián Urquijo. Los instrumentos utilizados fueron una Encuesta de Nivel Socioeconómico y pruebas de logro académico en Matemática y Lengua. El análisis estadístico de los resultados intentará demostrar si si existe asociación o no entre las variables anteriormente mencionadas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | nivel socioeconómico | es_AR |
dc.subject | rendimiento académico | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | escuelas públicas | es_AR |
dc.subject | escuelas privadas | es_AR |
dc.title | Relación entre rendimiento académico y nivel socioeconómico en tercer ciclio de E.G.B. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Abruza, Laura. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Benages, Adriana. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Oyhanart, Karina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]