Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilo de personalidad del cuidador formal de adultos mayores
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana | |
dc.contributor.author | Hoppmann, María Belén | |
dc.contributor.author | Perni, María Virginia | |
dc.contributor.author | Rojo, Natalia Lorena | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T14:44:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T14:44:32Z | |
dc.date.issued | 2019-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/970 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | La proporción total de personas mayores alcanza en el país a un 13,3 %. El aumento que experimentará este grupo poblacional en los próximos años, unido a la gran repercusión sociosanitaria y económica que conlleva el proceso, va a suponer una gran demanda de servicios no sólo domiciliarios, sino también de centros gerónticos. La mayoría de los ancianos son asistidos por los miembros de su familia (cuidadores informales). Es un mito que se encuentran en asilos asistidos por profesionales (cuidadores formales). Nuestro trabajo estará orientado a delimitar los Estilos de Personalidad del cuidador formal de adultos mayores institucionalizados. Los resultados podrán ser utilizados como parte de un porgrama de evaluación psicológica destinada a identificar a los individuos capaces de adaptarse a dicho puesto. Se trabajará mediante el Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS). Se administrará dicho test a una muestra superior a 30 personas que se desepmeñen en este cargo, cuya edad estará comprendida entre los 18 y 60 años. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | cuidador formal | es_AR |
dc.subject | estilos de personalidad | es_AR |
dc.subject | adultos mayores | es_AR |
dc.title | Estilo de personalidad del cuidador formal de adultos mayores | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hoppmann, María Belén. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perni, María Virginia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rojo, Natalia Lorena. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]